Eurookno FIX – neotváravé
V cene eurookien je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
FIX | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
600 | 60 | 69 | 81 | 95 | 108 | 120 | 129 | 141 | 153 | 165 |
800 | 69 | 84 | 98 | 113 | 128 | 142 | 155 | 168 | 182 | 196 |
1000 | 81 | 98 | 115 | 131 | 147 | 163 | 179 | 196 | 211 | 227 |
1200 | 95 | 113 | 131 | 149 | 168 | 186 | 205 | 223 | 241 | 259 |
1400 | 108 | 128 | 147 | 168 | 189 | 209 | 228 | 249 | 271 | 290 |
1600 | 120 | 142 | 163 | 186 | 209 | 232 | 254 | 277 | 299 | 342 |
1800 | 129 | 155 | 179 | 205 | 228 | 254 | 280 | 306 | 332 | 358 |
2000 | 141 | 168 | 196 | 223 | 249 | 277 | 306 | 334 | 361 | 389 |
2200 | 153 | 182 | 211 | 241 | 271 | 299 | 332 | 361 | 387 | 416 |
2400 | 165 | 196 | 227 | 259 | 290 | 342 | 358 | 389 | 416 | 444 |
Eurookno OS – otváravo sklopné
V cene eurookien je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
OS | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
600 | 139 | 155 | ||||
800 | 155 | 173 | 195 | |||
1000 | 169 | 195 | 218 | 246 | ||
1200 | 193 | 219 | 246 | 274 | 303 | |
1400 | 216 | 243 | 272 | 303 | 334 | 346 |
1500 | 224 | 254 | 283 | 313 | 346 | 361 |
Eurookno S – sklopné
V cene eurookien je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
S | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
600 | 128 | 144 | 164 | 183 | 208 | 218 |
800 | 144 | 161 | 184 | 207 | 234 | 245 |
1000 | 164 | 184 | 206 | 230 | 261 | 272 |
Eurookno OS-O otváravo sklopné – otváravé
V cene eurookien je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
OS-O | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
600 | 257 | 273 | 289 | 309 | |||
800 | 279 | 299 | 322 | 343 | 365 | ||
1000 | 311 | 335 | 359 | 384 | 407 | 433 | |
1200 | 348 | 382 | 401 | 427 | 452 | 481 | 517 |
1400 | 382 | 411 | 446 | 468 | 495 | 526 | 564 |
1600 | 401 | 446 | 477 | 507 | 537 | 569 | 609 |
Euro balkónové dvere OS – otváravo sklopné
V cene euro balkónových dverí je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
Balkónová záklopka a madielko
OS | 800 | 1000 | 1200 |
1800 | 297 | 329 | 365 |
2000 | 323 | 368 | 394 |
2200 | 344 | 381 | |
2400 | 365 | 404 |
Euro balkónové dvere OS – O otváravo sklopné – otváravé
V cene euro balkónových dverí je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
OS – O | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
2000 | 462 | 505 | 547 | 594 |
2200 | 491 | 536 | 579 | 629 |
2400 | 527 | 574 | 619 | 671 |
Euro balkónové dvere SP-FIX sklopno posuvné – FIX
V cene euro balkónových dverí je trojvrstvový eurohranol 68 x 83 mm ( SMREK – cink )
Izolačné dvojsklo K 1,1 (4-22-4)
Celoobvodové kovanie Siegenia
2 x celoobvodové pružné tesnenie uložené v drážke
Povrchová úprava lazúrov SOKRATES – vysoký tlak
Odkvapová lišta DONAU /rámová/
Odkvapová lišta DONAU /krídlová/
Kľučky a krytky kovania
SP | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
2000 | 866 | 901 | 948 | 985 | 1034 | 1136 | 1177 |
2200 | 903 | 941 | 985 | 1028 | 1098 | 1186 | 1228 |
2400 | 939 | 981 | 1031 | 1072 | 1145 | 1236 | 1280 |